Aluminium Motor Box
DIMENSIONAL DETAILS FOR MOTOR BOX (MATERIAL GRADE : LM2)
| FRAME | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 94 | 89 | 85 | 85 |
| 71 | 94 | 89 | 85 | 85 |
| 80 | 94 | 90 | 85 | 85 |
| TOLERANCE | +-0.1 | +-0.1 |
| E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 38 | 3 | 4 | 37 |
| 54 | 38 | 3 | 4 | 37 |
| 65 | 52 | 4 | 3 | 37 |
| J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 14 | 36 | 84 |
| 1 | 5 | 5 | 14 | 36 | 84 |
| 2 | 6 | 6 | 18 | 40 | 86 |

