Aluminium Motor foot
DIMENSIONAL DETAILS FOR MOTOR FOOT (MATERIAL GRADE : LM2)
| FRAME | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 103 | 51 | 58 | 9 |
| 71 | 104 | 61 | 68 | 10 |
| 80 | 130 | 60 | 67 | 11 |
| TOLERANCE |
| E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3 | 22 | 40 | 80 |
| 3 | 3 | 28 | 49 | 90 |
| 9 | 4 | 24.5 | 49 | 100 |
| +-0.1 | +-0.1 |
| J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 18 | 5 | 3 | 4 |
| 28 | 15 | 5 | 3 | 5 |
| 35 | 18 | 6.5 | 4 | 4 |
| O | P |
|---|---|
| 9 | 6.5 |
| 9 | 6.5 |
| 14 | 11 |

